LED Neon Flex Lights feature a flexible design, gentle emitting ,high color consistency, IP68 waterproof .Applications include marine lighting, underwater lighting, outdoor deck lighting, shop mall lighting, and architectural lighting.

| Model No. | Colour |
LED Model |
LEDs/M |
CCT/ Wavelength |
Power (W/M) |
Lumens (lm/M) |
CRI |
Minimum Cutting Length(mm) |
FPC Width (mm) |
Maximum connection length |
| NF-C27140C-CS | 2700K | 2835 | 140 | 2600-2800 | 12.0 | 948 | 90 | 50 | 10 | 15M |
| NF-C30140C-CS | 3000K | 2835 | 140 | 2850-3300 | 12.0 | 960 | 90 | 50 | 10 | 15M |
| NF-C40140C-CS | 4000K | 2835 | 140 | 3850-4400 | 12.0 | 989 | 90 | 50 | 10 | 15M |
| NF-C50140C-CS | 5000K | 2835 | 140 | 4800-5400 | 12.0 | 997 | 90 | 50 | 10 | 15M |
| NF-C65140C-CS | 6500K | 2835 | 140 | 5600-7000 | 12.0 | 1008 | 90 | 50 | 10 | 15M |
| NF-CRE140C-CS | Red | 2835 | 140 | 620-625nm | 12.0 | 288 | 一 | 50 | 10 | 15M |
| NF-CGR140C-CS | Green | 2835 | 140 | 520-525nm | 12.0 | 383 | — | 50 | 10 | 15M |
| NF-CBL140C-CS | Blue | 2835 | 140 | 460-465nm | 12.0 | 204 | 一 | 50 | 10 | 15M |
| NF-CYE140C-CS | Yellow | 2835 | 140 | 590-595nm | 12.0 | 630 | 一 | 50 | 10 | 15M |
| NF-CPI140C-CS | Pink | 2835 | 140 | 一 | 12.0 | 572 | 一 | 50 | 10 | 15M |
| NF-COR140C-CS | Orange | 2835 | 140 | 600-610nm | 12.0 | 258 | 一 | 50 | 10 | 15M |
| NF-CTW240C-CS | WW-CW | 2835 | 240 | 2700-6500 | 2*8 | 631 | 90 | 50 | 10 | 12M |
| NF-GRG120C-CS | RGB | 3535 | 120 | RGB | 12.0 | 388 |
一 |
50 | 10 | 10M |